

| Общая   таблица стартовых рук | ||||||
| Игра:   ____________________ | ||||||
|  | Действия ваших   соперников перед вашим ходом | |||||
| Никого в   поте | 1 коллер | 2 коллера | 3 коллера | 1, кто   сделал рейз | 2, кто   сделал рейз | |
|      Кнопка дилера |  |  |  |  |  |  | 
|   Позиция   «Кат-офф»   (с англ. Cutoff)            |  |  |  |  |  |  | 
|  Позиция    «Хайджек»   (с англ. Hijack)             |  |  |  |  |  |  | 
|     Ранняя позиция |  |  |  |  |  |  | 
|   Ставка «Большой блайнд» |  |  |  |  |  |  | 
|  Ставка  «Малый блайнд» |  |  |  |  |  |  | 
|      Последняя ставка (англ. Post Behind) |  |  |  |  |  |  | 
| Никого в   поте | 1 коллер | 2 коллера | 3 коллера | 1, кто   сделал рейз | 2, кто   сделал рейз | 
|      Кнопка дилера | 
|   Позиция   «Кат-офф»     (с англ. Cutoff)            | 
|  Позиция    «Хайджек»    (с англ. Hijack)             | 
|     Ранняя позиция | 
|   Ставка «Большой блайнд» | 
|  Ставка  «Малый блайнд» | 
|      Последняя ставка (англ. Post Behind) |